|
|
PICK NO |
TEAM |
PLAYER |
POSITON |
SCHOOL |
YEAR |
HEIGHT |
WEIGHT |
|
| 1 | Hornets | Anthony Davis | PF | Kentucky | Freshman | 6’11″ | 222 | ||
| 2 | Bobcats | Michael Kidd-Gilchrist | SF | Kentucky | Freshman | 6’8″ | 232 | ||
| 3 | Wizards | Bradley Beal | SG | Florida | Freshman | 6’5″ | 202 | ||
| 4 | Cavaliers | Dion Waiters | SG | Syracuse | Freshman | 6’4″ | 221 | ||
| 5 | Kings | Thomas Robinson | PF | Kansas | Junior | 6’9″ | 244 | ||
| 6 | Trail Blazers (via New Jersey) | Damian Lillard | PG | Weber State | Junior | 6’3″ | 189 | ||
| 7 | Warriors | Harrison Barnes | SF | UNC | Sophomore | 6’8″ | 228 | ||
| 8 | Raptors | Terrence Ross | SG | Washington | Sophomore | 6’7″ | 197 | ||
| 9 | Pistons | Andre Drummond | C | Connecticut | Freshman | 7’0″ | 279 | ||
| 10 | Hornets (via Minnesota) | Austin Rivers | SG | Duke | Freshman | 6’5″ | 203 | ||
| 11 | Trail Blazers | Meyers Leonard | C | Illinois | Sophomore | 7’1″ | 250 | ||
| 12 | Rockets (via Milwaukee) | Jeremy Lamb | SG | Connecticut | Sophomore | 6’5″ | 179 | ||
| 13 | Suns | Kendall Marshall | PG | UNC | Sophomore | 6’4″ | 198 | ||
| 14 | Bucks (via Houston) | John Henson | PF | UNC | Junior | 6’10″ | 218 | ||
| 15 | 76ers | Moe Harkless | SF | St. Johns | Freshman | 6’9″ | 207 | ||
| 16 | Rockets (via New York) | Royce White | SF/PF | Iowa State | Sophomore | 6’8″ | 261 | ||
| 17 | Cavaliers (via Dallas) | Tyler Zeller | C | North Carolina | Senior | 7’0″ | 250 | ||
| 18 | Rockets (via Utah) | Terrence Jones | SF/PF | Kentucky | Sophomore | 6’9″ | 252 | ||
| 19 | Magic | Andrew Nicholson | PF | St. Bonaventure | Senior | 6’10″ | 234 | ||
| 20 | Nuggets | Evan Fournier | SG | France | International | 6’7″ | 206 | ||
| 21 | Celtics | Jared Sullinger | PF | Ohio State | Sophomore | 6’9″ | 268 | ||
| 22 | Celtics (via LA Clippers) | Fab Melo | C | Syracuse | Sophomore | 7’0″ | 255 | ||
| 23 | Hawks | John Jenkins | SG | Vanderbilt | Junior | 6’4″ | 212 | ||
| 24 | Dallas (via LA Lakers) | Jared Cunningham | SG | Oregon State | Junior | 6’5″ | 188 | ||
| 25 | Grizzlies | Tony Wroten | PG | Washington | Freshman | 6’5″ | 203 | ||
| 26 | Pacers | Miles Plumlee | PF | Duke | Senior | 7’0″ | 252 | ||
| 27 | 76ers (via Miami) | Arnett Moultrie | PF | Mississippi State | Junior | 6’11″ | 233 | ||
| 28 | Thunder | Perry Jones III | SF/PF | Baylor | Sophomore | 6’11″ | 235 | ||
| 29 | Bulls | Marquis Teague | PG | Kentucky | Freshman | 6’2″ | 180 | ||
| 30 | Warriors (via San Antonio) | Festus Ezeli | C | Vanderbilt | Senior | 6’11″ | 264 |
ROUND 2
|
|
PICK NO |
TEAM |
PLAYER |
POSITON |
SCHOOL |
YEAR |
HEIGHT |
WEIGHT |
|
| 31 | Bobcats | Jeffery Taylor | SF | Vanderbilt | Senior | 6’7″ | 212 | ||
| 32 | Wizards | Tomas Satoransky | PG/SG | Czech Republic | International | 6’8″ | 201 | ||
| 33 | Mavericks (via New Orleans) | Bernard James | C | Florida State | Senior | 6’10 | 230 | ||
| 34 | Mavericks (via Cleveland) | Jae Crowder | SF | Marquette | Senior | 6’6″ | 240 | ||
| 35 | Warriors (via New Jersey) | Draymond Green | SF/PF | Michigan State | Senior | 6’8″ | 236 | ||
| 36 | Indiana (via Sacramento) | Orlando Johnson | SG | UC Santa Barbara | Senior | 6’5″ | 205 | ||
| 37 | Raptors | Quincy Acy | SF/PF | Baylor | Senior | 6’6″ | 224 | ||
| 38 | Nuggets (via Golden State) | Quincy Miller | SF | Baylor | Freshman | 6’9″ | 210 | ||
| 39 | Pistons | Khris Middleton | SF | Texas A&M | Junior | 6’8″ | 215 | ||
| 40 | Trail Blazers (via Minnesota) | Will Barton | SG | Memphis | Sophomore | 6’6″ | 175 | ||
| 41 | Nets (via Portland) | Tyshawn Taylor | PG | Kansas | Senior | 6’4″ | 177 | ||
| 42 | Bucks | Doron Lamb | SG | Kentucky | Sophomore | 6’5″ | 199 | ||
| 43 | Hawks (via Phoenix) | Mike Scott | PF | Virginia | Senior | 6’9″ | 241 | ||
| 44 | Pistons (via Houston) | Kim English | SG | Missouri | Senior | 6’6″ | 192 | ||
| 45 | Heat (via Philadelphia) | Justin Hamilton | C | Louisiana State | Junior | 6’11″ | 264 | ||
| 46 | Wizards (via Dallas) | Darius Miller | SF | Kentucky | Senior | 6’8″ | 233 | ||
| 47 | Jazz | Kevin Murphy | SG/SF | Tennessee Tech | Senior | 6’6″ | 194 | ||
| 48 | Knicks | Kostas Papanikolaou | SF | Greece | International | 6’8″ | 230 | ||
| 49 | Magic | Kyle O’Quinn | C | Norfolk State | Senior | 6’10″ | 241 | ||
| 50 | Nuggets | Izzet Turkyilmaz | PF | Turkey | International | 7’0″ | 210 | ||
| 51 | Celtics | Kris Joseph | SF | Syracuse | Senior | 6’7″ | 215 | ||
| 52 | Warriors (via Atlanta) | Ognjen Kuzmic | C | Bosnia | International | 7’0″ | 240 | ||
| 53 | Clippers | Furkan Aldemir | PF | Turkey | International | 6’9″ | 220 | ||
| 54 | Nets (via Memphis) | Tornike Shengelia | SF | Georgia | International | 6’9″ | 220 | ||
| 55 | Lakers | Darius Johnson-Odom | SG | Marquette | Senior | 6’3″ | 212 | ||
| 56 | Raptors (via Indiana) | Tomislav Zubcic | SF | Croatia | International | 6’11″ | 229 | ||
| 57 | Nets (via Miami) | Ilkan Karaman | PF | Turkey | International | 6’9″ | 236 | ||
| 58 | Timberwolves (via OKC) | Robbie Hummel | SF | Purdue | Senior | 6’9″ | 218 | ||
| 59 | San Antonio | Marcus Denmon | SG | Missouri | Senior | 6’3″ | 188 | ||
| 60 | Lakers (via Chicago) | Robert Sacre | C | Gonzaga | Senior | 7’0″ | 263 |
Last Updated: June 29, 7:22 AM CST